Unsere Preise fĂĽr Sie
| Unterkunft | Größe | Saison A | Saison B | Saison C | Endreinigung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.12 – 23.06.12 | 23.06.12- 07.07.12 | 07.07.12- 11.08.12 | |||
| 03.09.11(12)– 01.01.12(13) | 11.08.12- 03.09.12 | ||||
| Appartements  2-4 Personen | 41 m² | 50,00 € | 65,00 € | 80,00 € | 40,00 € |
| Reihenhäuser    4 Personen | 80 m² | 80,00 € | 120,00 € | 150,00 € | 65,00 € |
| Reihenhäuser     8 Personen | 120 m² | 115,00 € | 155,00 € | 180,00 € | 85,00 € |
| Wohnungen EG    4 Personen | 64 m² | 65,00 € | 95,00 € | 105,00 € | 40,00 € |
| Wohnung OG        6 Personen | 68 m² | 65,00 € | 95,00 € | 105,00 € | 50,00 € |
Mit Hund möglich: Wohnung 5, Reihenhaus 6 und Reihenhaus 8.
Für Hunde berechnen wir zusätzlich 3 € pro Tag/Hund.
Alle Preise gelten pro Ăśbernachtung bei einem Mindestaufenthalt von 1 Woche. Preise fĂĽr Kurzurlaub auf Anfrage.

